Publicerade avgifter hos kryptobörser
Svar
På ett köp av 1 000 kr är den publicerade handelsavgiften 7 kr hos Firi, 8 kr i taker hos Kraken Pro och 49 kr som minimum hos Safello. Spreaden är inte publicerad hos de enkla köpen, så det här är inte en uppmätt totalkostnad. Kraken Instant och Coinbase går inte att räkna till ett enda belopp. Virtune ingår inte.
Risk: Mycket hög Redaktionens nivå · 1 nov 2026
| # | Bolag | På 1 000 kr | Spread | MiCA |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Firi Handel och autoköp | 7 kr 0,7 % × 1 000 kr = 7 kr. Det är den publicerade handelsavgiften. Direktköpets spread är extra och storleken är inte publicerad. Kortinsättning 3,9 % ingår inte i siffran. | Direktköp: 'globalt prisindex med ett prispåslag som varierar' – storlek ej publicerad; marknadsorder via orderbok | Norwegian Financial Supervisory Authority (Finanstilsynet) 22/05/2026 |
| 02 | Kraken Pro Orderbok spot | 8 kr Taker 0,80 % × 1 000 kr = 8 kr. Maker 0,40 % × 1 000 kr = 4 kr. Sorteringen använder taker, alltså en order som tar likviditet. Orderboken uppges inte ha ett spreadpåslag. | Ingen spread-påslag (orderbok) | Central Bank of Ireland (CBI) 25/06/2025 |
| 03 | Safello Köp/sälj mot SEK | 49 kr 3,49 % av 1 000 kr är 34,90 kr. Publicerat minimum är 49 kr, så 49 kr används. Spread ingår i växelkursen och storleken är inte publicerad. Minsta köp på sidan är 350 kr. | Ja: 'växelkursen för köp- och säljorder alltid inkluderar en spread' – storlek ej publicerad | Finansinspektionen 13/10/2025 |
| 04 | Kraken Instant Buy/Sell | Kan inte räknas till ett belopp 1 % plus upp till 2 USD för små köp. Texten ger inte ett enda belopp i kronor, och spreaden är inte publicerad. | Ja: 'the price you see includes a spread … may vary' – storlek ej publicerad | Central Bank of Ireland (CBI) 25/06/2025 |
| 05 | Coinbase Enkel köp/sälj | Kan inte räknas till ett belopp Avgiften visas i förhandsvisningen och enkel limitorder uppges till 1 % plus upp till 1,875 %. Ett enda belopp i kronor går inte att räkna. | Ja: 'Coinbase includes a spread in the quoted price … may vary' – storlek ej publicerad | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) 20/06/2025 |
Virtune är ETP-utgivare, inte en börs i det här indexet, och har ingen rad. Överifierade rader i underlaget publiceras inte. Kraken Pros maker-avgift på samma köp är 4 kr.
I ESMA-registret, avgift inte insamlad
| Bolag | Myndighet | Datum i registret | Avgift |
|---|---|---|---|
| Bybit | Austrian Financial Market Authority (FMA) | 28/05/2025 | Inte insamlad |
| OKX | Malta Financial Services Authority (MFSA) | 27/01/2025 | Inte insamlad |
| Crypto.com | Malta Financial Services Authority (MFSA) | 27/01/2025 | Inte insamlad |
| Bitstamp | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) | 15/05/2025 | Inte insamlad |
| Gemini | Malta Financial Services Authority (MFSA) | 21/08/2025 | Inte insamlad |
| Bitvavo | Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM) | 26/06/2025 | Inte insamlad |
| eToro | Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) | 16/01/2025 | Inte insamlad |
| KuCoin | Austrian Financial Market Authority (FMA) | 27/11/2025 | Inte insamlad |
| Trade Republic | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | 28/04/2025 | Inte insamlad |
Binance finns inte i ESMA:s CASP-register i filen med Last-Modified 2026-10-30. Avgift är inte insamlad. Sidan rekommenderar inte Binance. CASPS.csv
Revolut och Bitpanda visas inte. Underlaget är markerat som overifierat, och inga belopp från de raderna publiceras.
FI skrev 1 juli 2026 att Safello AB är det svenska tillståndet. Den artikeln är en annan källa än datumet i ESMA-raden. Finansinspektionen
Fler svenska siffror står på Krypto i Sverige. Skatten står i deklarationsguiden. Spotpriset står på bitcoin-kursen.
Data kontrollerad 1 nov 2026. Inget testköp har gjorts.
Källor
Frågor vid kassan
Är listan en totalkostnad?
Nej. Den följer den publicerade handelsavgiften där den går att räkna på 1 000 kr. Spreaden är opublicerad hos enkla köp och ingår inte.
Varför saknas vissa bolag?
Revolut och Bitpanda är markerade som overifierade i underlaget och visas inte. Flera bolag finns i ESMA-registret utan att en prislista är inläst. De står i den andra tabellen, utan belopp.
Ingår Virtune?
Nej. Virtune är ETP-utgivare, inte en börs i det här indexet. ETP-listorna i arkivet är oförändrade.
Rekommenderar ni Binance?
Nej. Binance finns inte i ESMA:s CASP-register i filen per 30 oktober 2026, och någon avgift är inte insamlad.